- 新聞中心
- 醫(yī)院新聞
- 通知公告
- 科室特色
- 媒體關(guān)注
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2023年度醫(yī)用普通耗材采購項目(一) 成交結(jié)果公告
一、項目編號:項目編號:YXJS2023-011;采購編號:玉中醫(yī)采PHCG20231229-077
二、項目名稱:玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2023年度醫(yī)用普通耗材采購項目(一)
三、中標(biāo)(成交)信息
一包:
成交單位 | 成交單位地址 | 中選產(chǎn)品(耗材) 【以下表中為產(chǎn)品(耗材)的序號】 | 備注 |
云南昆藥醫(yī)療器械有限公司 | 云南省滇中新區(qū)臨空產(chǎn)業(yè)園19號地塊醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園14#廠房2層203室 | 2、5、6、10、13、14、15、16、17、20、21、23、25、29、30、32、33、35、36、42、44、49、50、52、53、56、59、60、61、62、67、68、69、70、72、76、80、105、106、107、108、109、110、118、122、126、127,共計47項。 | 按實際供貨數(shù)量據(jù)實結(jié)算。 |
昆明牧海菲商貿(mào)有限公司 | 云南省昆明市西山區(qū)明波高架橋西北側(cè)昆明宏盛達月星商業(yè)中心3幢15層1501、11層1118室 | 7、11、12、19、27、34、41、48、51、64、65、66、71、73、74、83、101、102、103、104、113、114、115、116、117、124,共計26項。 | 按實際供貨數(shù)量據(jù)實結(jié)算。 |
云南戩升經(jīng)貿(mào)有限公司 | 云南省昆明市西山區(qū)二環(huán)西路實力五星彩園6幢4號商鋪 | 1、3、4、9、18、22、24、28、31、37、38、39、40、45、47、54、55、63、75、77、81、82、84、96、98、100、120,共計27項。 | 按實際供貨數(shù)量據(jù)實結(jié)算。 |
云南亞群商貿(mào)有限公司 | 云南省昆明市西山區(qū)西昌路33號中央麗城A幢A1室 | 111、112,共計2項。 | 按實際供貨數(shù)量據(jù)實結(jié)算。 |
二包:
成交單位 | 成交單位地址 | 中選產(chǎn)品(耗材) 【以下表中為產(chǎn)品(耗材)的序號】 | 備注 |
國藥器械(玉溪)有限公司 | 云南省玉溪市高新區(qū)南祥路22號B幢 | 1、3、4、5、7、11、12、20、23、24、26、28、29、30、31、32、33、34、35、36、38、39、40、42、46,共計25項。 | 按實際供貨數(shù)量據(jù)實結(jié)算。 |
云南昆藥醫(yī)療器械有限公司 | 云南省滇中新區(qū)臨空產(chǎn)業(yè)園19號地塊醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園14#廠房2層203室 | 2、9、13、14、15、16、18、19、22、25、27、41、43、44,共計14項。 | 按實際供貨數(shù)量據(jù)實結(jié)算。 |
昆明牧海菲商貿(mào)有限公司 | 云南省昆明市西山區(qū)明波高架橋西北側(cè)昆明宏盛達月星商業(yè)中心3幢15層1501、11層1118室 | 6、8、10、21、37、47,共計6項。 | 按實際供貨數(shù)量據(jù)實結(jié)算。 |
三包:
成交單位 | 成交單位地址 | 中選產(chǎn)品(耗材) 【以下表中為產(chǎn)品(耗材)的序號】 | 備注 |
云南昆藥醫(yī)療器械有限公司 | 云南省滇中新區(qū)臨空產(chǎn)業(yè)園19號地塊醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園14#廠房2層203室 | 1、2、3、4、5、7、8、9、10、23、26、28、31、32、33、34、35、36、38、39、40、42、43、45、50、55、56、57、58、59、60、61、62、63、68、69、75、76、77、78、82、83、84、85、86、87、91、92、93、94、95、96、98、99、101、102、103、104、105、106、107、108、109、112、113、117、118、129、130、131、139、140、141、142、143、144、145、146、147、148、149、150、151、152、153、154、155、156、157、158、162、170、172、184,共計94項。 | 按實際供貨數(shù)量據(jù)實結(jié)算。 |
國藥器械(玉溪)有限公司 | 云南省玉溪市高新區(qū)南祥路22號B幢 | 6、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24、25、27、79、80、81、90、97、100、120、127、128、132、133、134、137、138、159、160、161、163、166、167、168、169、171,共計38項。 | 按實際供貨數(shù)量據(jù)實結(jié)算。 |
昆明牧海菲商貿(mào)有限公司 | 云南省昆明市西山區(qū)明波高架橋西北側(cè)昆明宏盛達月星商業(yè)中心3幢15層1501、11層1118室 | 29、30、37、41、44、46、47、48、49、51、52、53、54、64、65、66、67、70、71、72、73、74、88、89、110、111、114、115、116、119、121、122、123、124、125、126、135、136、164、165、173、174、175、176、177、178、179、180、181、182、183、185、186,共計53項。 | 按實際供貨數(shù)量據(jù)實結(jié)算。 |
四包:
成交單位 | 成交單位地址 | 中選產(chǎn)品(耗材) | 備注 |
玉溪永榮醫(yī)療器械有限公司 | 云南省玉溪市高新區(qū)富新路28-30號 | 1-711項,共計711項。 | 按實際供貨數(shù)量據(jù)實結(jié)算。 |
五包:
成交單位 | 成交單位地址 | 中選產(chǎn)品(耗材) | 備注 |
國藥器械(玉溪)有限公司 | 云南省玉溪市高新區(qū)南祥路22號B幢 | 1-499項,共計499項。 | 按實際供貨數(shù)量據(jù)實結(jié)算。 |
六包:
成交單位 | 成交單位地址 | 中選產(chǎn)品(耗材) 【以下表中為產(chǎn)品(耗材)的序號】 | 備注 |
玉溪翹楚科技有限公司 | 云南省玉溪市紅塔區(qū)李棋街道康井二組蘭溪路天竺閣綜合樓二樓 | 64、65、66、67、72、73、75、76、78、79、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100、101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、111、112、113、114、115、116、117、118、119,共計49項。 | 按實際供貨數(shù)量據(jù)實結(jié)算。 |
云南昆藥醫(yī)療器械有限公司 | 云南省滇中新區(qū)臨空產(chǎn)業(yè)園19號地塊醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園14#廠房2層203室 | 51,共計1項。 | 按實際供貨數(shù)量據(jù)實結(jié)算。 |
國藥器械(玉溪)有限公司 | 云南省玉溪市高新區(qū)南祥路22號B幢 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、68、69、70、71、74、77、80、120、121,共計70項。 | 按實際供貨數(shù)量據(jù)實結(jié)算。 |
四、評審專家名單:孫少平、許建明、許清華、楊華、張亞群(采購人代表)。
五、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:一包:545.00元;二包:545.00元;三包:546.00元;四包:546.00元;五包:546.00元;六包:546.00元。(采購代理服務(wù)費由每包中入圍的供應(yīng)商按照中選的項數(shù)比例支付采購代理服務(wù)費)。
六、公告期限:自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
七、其他補充事宜:無。
八、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:玉溪市中醫(yī)醫(yī)院
地 址:玉溪市紅塔區(qū)聶耳路53號
聯(lián)系方式:0877-2079697
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:玉溪景森工程項目管理有限公司
地 址:云南省玉溪市紅塔區(qū)秀山西路15號A座維也納酒店二樓
聯(lián)系方式:0877-2997033
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:花煒杰
電 話:0877-2997033
日 期:2024年 1 月 15 日