- 新聞中心
- 醫(yī)院新聞
- 通知公告
- 科室特色
- 媒體關(guān)注
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2023年度醫(yī)用普通耗材采購項目(二) 成交結(jié)果公告
一、項目編號:YXJS2023-012(采購編號:玉中醫(yī)采PHCG20231229-077)
二、項目名稱:玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2023年度醫(yī)用普通耗材采購項目(二)
三、中標(biāo)(成交)信息
一包:
確認(rèn)成交單位 | 確認(rèn)成交單位地址 | 中選產(chǎn)品(耗材) 【以下表中為產(chǎn)品(耗材)的序號】 | 備注 |
云南昆藥醫(yī)療器械有限公司 | 云南省滇中新區(qū)臨空產(chǎn)業(yè)園19號地塊醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園14#廠房2層203室 | 4、5、8、18、21、27、29,共計7項。 | 按實際供貨數(shù)量據(jù)實結(jié)算。 |
國藥器械(玉溪)有限公司 | 云南省玉溪市高新區(qū)南祥路22號B幢 | 2,3、10、11、12、13、14、15、17、24、32,共計11項。 | 按實際供貨數(shù)量據(jù)實結(jié)算。 |
昆明牧海菲商貿(mào)有限公司 | 云南省昆明市西山區(qū)明波高架橋西北側(cè)昆明宏盛達(dá)月星商業(yè)中心3幢15層1501、11層1118室 | 6、7、23,共計3項。 | 按實際供貨數(shù)量據(jù)實結(jié)算。 |
云南元敦醫(yī)療器械銷售有限公司 | 云南省玉溪市紅塔區(qū)李棋街道康井社區(qū)二組蘭溪路天竺閣綜合樓二單元2樓 | 16、19、20、22、25、31、33,共計7項。 | 按實際供貨數(shù)量據(jù)實結(jié)算。 |
二包:
確認(rèn)成交單位 | 確認(rèn)成交單位地址 | 中選產(chǎn)品(耗材) 【以下表中為產(chǎn)品(耗材)的序號】 | 備注 |
玉溪永榮醫(yī)療器械有限公司 | 云南省玉溪市高新區(qū)富新路28-30號 | 9、24、25、32、67、69、75、82、87、89、91、100、101、102、103、105、106、109、111、112、114、115、116、117、118、119、120、123、127、132、136、137、138、139、140、141、144、145、146、147、150、153、157、158、160、161、162、163、164、166、167、172、173、174、175、178、179、180、182、190、191、194、204、206、207、212、247、253、254、260,共計70項。 | 按實際供貨數(shù)量據(jù)實結(jié)算。 |
國藥器械(玉溪)有限公司 | 云南省玉溪市高新區(qū)南祥路22號B幢 | 1、4、7、8、11、12、14、15、16、17、21、22、23、28、29、30、31、33、34、37、38、39、40、41、42、44、45、47、48、49、50、57、58、59、60、61、62、63、65、66、68、70、78、79、80、81、83、104、108、110、121、125、126、129、130、133、142、143、148、149、159、176、177、181、184、185、186、189、192、195、196、197、198、199、200、201、202、203、205、208、209、210、211、213、214、215、216、217、218、219、220、221、222、223、224、225、228、229、230、231、232、233、234、235、236、237、239、241、242、244、248、250、251、252、257、262、263、264、265、266,共計120項。 | 按實際供貨數(shù)量據(jù)實結(jié)算。 |
云南昆藥醫(yī)療器械有限公司 | 云南省滇中新區(qū)臨空產(chǎn)業(yè)園19號地塊醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園14#廠房2層203室 | 2、3、5、6、10、13、18、19、35、36、51、52、53、54、55、56、64、71、72、73、74、76、77、84、85、86、88、90、92、93、94、95、96、97、98、99、122、124、128、134、135、155、156、165、168、169、188、226、227、240、243、245、246、249、255、256、258、259、261,共計59項。 | 按實際供貨數(shù)量據(jù)實結(jié)算。 |
三包:
確認(rèn)成交單位 | 確認(rèn)成交單位地址 | 中選產(chǎn)品(耗材) 【以下表中為產(chǎn)品(耗材)的序號】 | 備注 |
國藥器械(玉溪)有限公司 | 云南省玉溪市高新區(qū)南祥路22號B幢 | 1、2、5、6、7、8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、23、24、25、26、27、28、34、35、37、38、40、41、42、43、45、47、48、49,53、57、58、61、62、65、66、68、71、75、76、77、78、79、80、81、82、83、89,共計54項。 | 按實際供貨數(shù)量據(jù)實結(jié)算。 |
云南昆藥醫(yī)療器械有限公司 | 云南省滇中新區(qū)臨空產(chǎn)業(yè)園19號地塊醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園14#廠房2層203室 | 9、33、36、50、51、54、55、56、64、72、73,85,共計12項。 | 按實際供貨數(shù)量據(jù)實結(jié)算。 |
昆明牧海菲商貿(mào)有限公司 | 云南省昆明市西山區(qū)明波高架橋西北側(cè)昆明宏盛達(dá)月星商業(yè)中心3幢15層1501、11層1118室 | 3、4、21、31、32、39、46、67、69、70、87,共計11項。 | 按實際供貨數(shù)量據(jù)實結(jié)算。 |
云南航健醫(yī)療器械有限公司 | 云南省玉溪市紅塔區(qū)右馮新村A區(qū)4幢5號 | 52、59,共計2項。 | 按實際供貨數(shù)量據(jù)實結(jié)算。 |
四包:
確認(rèn)成交單位 | 確認(rèn)成交單位地址 | 中選產(chǎn)品(耗材) 【以下表中為產(chǎn)品(耗材)的序號】 | 備注 |
云南亦康醫(yī)療器械有限公司 | 云南省玉溪市紅塔區(qū)玉帶街道彩虹社區(qū)彩虹小區(qū)康泰巷8號 | 6、7、8、9、34、35、36、37、43、44、45、48、51、52,共計14項。 | 按實際供貨數(shù)量據(jù)實結(jié)算。 |
玉溪永榮醫(yī)療器械有限公司 | 云南省玉溪市高新區(qū)富新路28-30號 | 1、2、3、4、5、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、32、38、39、40、41、42、46、47、49、50,共計35項。 | 按實際供貨數(shù)量據(jù)實結(jié)算。 |
云南昆藥醫(yī)療器械有限公司 | 云南省滇中新區(qū)臨空產(chǎn)業(yè)園19號地塊醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園14#廠房2層203室 | 30,共計1項。 | 按實際供貨數(shù)量據(jù)實結(jié)算。 |
四、評審專家名單:馬紅銀、王成、孫云芳(采購人代表)。
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:一包:545.00元;二包:545.00元;三包:545.00元。四包:545.00元(采購代理服務(wù)費(fèi)由每包中選供應(yīng)商按照中選的項數(shù)比例支付采購代理服務(wù)費(fèi))。
七、公告期限:自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜:無。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:玉溪市中醫(yī)醫(yī)院
地 址:玉溪市紅塔區(qū)聶耳路53號
聯(lián)系方式:0877-2079697
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:玉溪景森工程項目管理有限公司
地 址:云南省玉溪市紅塔區(qū)秀山西路15號A座維也納酒店二樓
聯(lián)系方式:0877-2997033
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:花煒杰
電 話:0877-2997033
日 期:2024年1月15日
上一篇:2023-2025年度玉溪市中醫(yī)醫(yī)院財務(wù)收支、工會財務(wù)收支審計采購項目成交結(jié)果公告